来源:https://wzfou.com/cn2-gia-vps/
最近有朋友建议我整理一下CN2 GIA VPS主机的名单,其实我之前已经整理过了CN2 VPS主机汇总名单:接入CN2线路VPS主机商和机房汇总。不过,随着“业务”的需要,越来越多的人喜欢上了CN2 GIA VPS,甚至是要求三网都是CN2 GIA线路。
本篇文章就来整理一下CN2 GIA VPS主机商名单,同时区分电信,联通,移动三网是否都走CN2 GIA线路,本列表会随时更新,欢迎提供最新的信息。个别CN2 GIA VPS主机因本人购买并使用过,会有详细的评测报告,其它的暂缺,大家可自行测试官网的演示IP。
这里再推荐三个名单:一个是VPS主机排行榜,这个名单列举的大量本人曾经用过的VPS主机,可以给新手朋友一个参考;一个是CN2 VPS主机名单,线路有CN2,但是不一定是GIA和三网都走CN2;最后一个是VPS主机性能与速度测试方法。
PS:更新记录.
1、新增加了部分CN2 GIA服务商,调整了CN2 GIA商家的介绍以及评测。2020.10.20
2、新增加了部分CN2 GIA服务商,可以看出CN2 GIA基本上以国人运营为主,对于新商家请大家擦亮眼睛。2020.1.3
一、CN2 GIA VPS主机商家整理汇总
服务商 | 机房 | 类型 | 双向 | 月付 | 最低配置 | 三网路由走向 | 相关评测 |
美国西 | GIA | 双向 | $7 | 1G 2核 流量1000GB | 三网CN2 GIA | ||
香港 | GIA | 双向 | $10 | 512M 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
香港 | GIA | 双向 | $17 | 1GB 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
美国西 | GIA | 双向 | $6.8 | 512M 2核 流量1000G | 三网CN2 GIA | ||
新加坡 | GIA | 双向 | $19 | 1GB 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
香港 | GIA | 双向 | $20 | 2GB 1核 流量2000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 暂无。 | |
欧德国 | GIA | 双向 | 需洽谈 | 需洽谈 | 三网CN2 GIA | 暂无。 | |
欧维也纳 | GIA | 双向 | $5.8 | 1GB 2核 流量1000G | 电信CN2 GIA 移动联通绕道 | 暂无。 | |
美Cera | GIA | 双向 | $6 | 512 1核 流量1000GB | 电信CN2 GIA 联通CU VIP | ||
美国西 | GIA | 双向 | $4 | 756M 1核 流量500GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
新加坡 | GIA | 双向 | $5 | 1GB 1核 流量1000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
香港 | GIA | 双向 | $14 | 1GB 1核 流量限带宽 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
美国西 | GIA | 双向 | $5 | 1GB 1核 流量1000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
美国西 | GIA | 双向 | $8.1 | 1GB 2核 流量1000G | 电信CN2 GIA 联通CU VIP | ||
美国西 | GIA | 双向 | $15 | 768M 1核 流量1000G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 暂无。 | |
美国西 | GIA | 双向 | $7.69 | 512M 1核 流量限带宽 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美欧韩 | GIA | 双向 | $8 | 512M 1核 流量500G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
美香 | GIA | 双向 | $8 | 1GB 1核 带宽2M | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美香日 | GIA | 双向 | $7 | 1GB 1核 500GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | ||
香港 | GIA | 双向 | $11.7 | 1GB 2核 流量600GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美国西 | GIA | 双向 | $14 | 1GB 1核 流量2000G | 三网CN2 GIA | ||
美国西 | GIA | 双向 | $6 | 512M 1核 限速15M | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美国西 | GIA | 双向 | $3 | 512M 1核 流量500G | 三网CN2 GIA | 国人,暂无。 | |
美国西 | GIA | 双向 | $6 | 512M 1核 流量500G | 三网CN2 GIA | ||
美国西 | GIA | 双向 | $5 | 512M 1核 流量500G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
欧德国 | GIA | 双向 | $7 | 2GB 1核 按流量计费 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美德 | GIA | 双向 | $7.2 | 1GB 1核 流量600GB | 电信CN2 GIA 联通CU VIP | ||
美国日 | GIA | 双向 | $5 | 768M 1核 流量500G | 三网回程CN2 GIA | ||
美香日 | GIA | 双向 | $10 | 2G 8M带宽 50G硬盘 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 | |
美日韩 | GIA | 单向 | 2 | 512MB 1核 流量500G | 三网回程CN2 GIA |
二、厘清几个概念:CN2 GT GIA 三网
2.1 CN2
英文Chinatelecom Next Carrier Network,中文为中国电信下一代承载网,缩写为CNCN或者CN2。
2.2 CN2 GT
GT即Global Transit,省级出口为202.97节点,在跨境时才进入CN2骨干网,出国/国际跨境节点为59.43开头。线路总体情况良好,负载较中等,因此可以保证良好的速度和延迟。省级/出国节点为202.97开头,国际骨干节点有59.43开头的CN2节点。在CN2等级低,好于163骨干网。
2.3 CN2 GIA
GIA即Global Internet Access,等级最高,在速度和延迟上有极好的体验。在部署有CN2节点的省份就近接入该省的省级CN2节点 (如陕西宝鸡),在暂未部署CN2节点的省份则就近接入部署有CN2节点的省份的CN2节点 (如内蒙古呼和浩特,在北京接入CN2路由),GIA CN2不保证全程没有202.97节点,而是“就近”接入CN2(如江苏镇江,经南京202.97节点进入江苏南京CN2节点)。
2.4 三网CN2 GIA
一般来说电信用户会走CN2 GIA线路,但是有些商家优化路由,让移动、联通用户也走CN2 GIA,速度比直连要理想。
中国电信推出了自己的CN2线路监控查询平台,大家有兴趣可以研究一下:
- http://ipms.chinatelecomglobal.com/public/sla/slaPerformanceNew.html
没有评论:
发表评论