评分标准:“政治权利”、“公民权利”与“自由评分”的评分都是1分最自由,7分最不自由;总分中 0分是最差的,100分是最好的。
国家或地区 | 国家或地区 | 自由程度 | 政治权利 | 公民权利 | 自由评分 | 总分 | 趋势 |
Abkhazia * | 阿布哈兹* | 部分自由 | 4 | 5 | 4.5 | 42 | |
Afghanistan | 阿富汗 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 67 | |
Algeria | 阿尔及利亚 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 35 | |
Andorra | 安道尔 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Angola | 安哥拉 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 24 | ↓ |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 82 | |
Argentina | 阿根廷 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 79 | |
Armenia | 亚美尼亚 | 部分自由 | 5 | 4 | 4.5 | 46 | |
Australia | 澳大利亚 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Austria | 奥地利 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 16 | |
Bahamas | 巴哈马 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
Bahrain | 巴林 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 14 | |
Bangladesh | 孟加拉国 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 49 | ↓ |
Barbados | 巴巴多斯 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Belarus | 白俄罗斯 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 17 | |
Belgium | 比利时 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Belize | 伯利兹 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 87 | |
Benin | 贝宁 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 82 | |
Bhutan | 不丹 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 56 | |
Bolivia | 玻利维亚 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 68 | |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 部分自由 | 4 | 3 | 3.5 | 57 | |
Botswana | 博茨瓦纳 | 自由 | 3 | 2 | 2.5 | 73 | |
Brazil | 巴西 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 81 | |
Brunei | 文莱 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 29 | |
Bulgaria | 保加利亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 80 | |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 部分自由 | 4 | 3 | 3.5 | 59 | ↑ |
Burundi | 布隆迪 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 19 | ↓ |
Cambodia | 柬埔寨 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 32 | |
Cameroon | 喀麦隆 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Canada | 加拿大 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 99 | |
Cape Verde | 佛得角 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
Central African Republic | 中非共和国 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Chad | 乍得 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 20 | |
Chile | 智利 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
China | 中国 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 16 | |
Colombia | 哥伦比亚 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 63 | |
Comoros | 科摩罗 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 55 | |
Congo, Democratic Republic of (Kinshasa) | 刚果民主共和国(金) | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 25 | |
Congo, Republic of (Brazzaville) | 刚果共和国(布) | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 28 | |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
Crimea * | 克里米亚* | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 9 | |
Croatia | 克罗地亚 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 87 | |
Cuba | 古巴 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 15 | |
Cyprus | 塞浦路斯 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 94 | |
Czech Republic | 捷克共和国 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 51 | |
Denmark | 丹麦 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Djibouti | 吉布提 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 28 | |
Dominica | 多米尼加 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 70 | |
East Timor | 东帝汶 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 65 | |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 59 | |
Egypt | 埃及 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 27 | |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 69 | ↓ |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Eritrea | 厄立特里亚 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
Estonia | 爱沙尼亚 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 94 | |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 15 | |
Fiji | 斐济 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 62 | |
Finland | 芬兰 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
France | 法国 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
Gabon | 加蓬 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 34 | |
Gambia, The | 冈比亚 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 18 | |
Gaza Strip * | 加沙地带* | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 12 | |
Georgia | 格鲁吉亚 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 64 | |
Germany | 德国 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
Ghana | 加纳 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 83 | |
Greece | 希腊 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 83 | |
Grenada | 格林纳达 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 89 | |
Guatemala | 危地马拉 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 54 | |
Guinea | 几内亚 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 40 | |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 39 | |
Guyana | 圭亚那 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 74 | |
Haiti | 海地 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
Honduras | 洪都拉斯 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 45 | ↓ |
Hong Kong * | 香港* | 部分自由 | 5 | 2 | 3.5 | 63 | |
Hungary | 匈牙利 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 79 | ↓ |
Iceland | 冰岛 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
India | 印度 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 77 | |
Indian Kashmir * | 印控克什米尔地区* | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 51 | |
Indonesia | 印度尼西亚 | 部分自由 | 2 | 4 | 3 | 65 | |
Iran | 伊朗 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 17 | |
Iraq | 伊拉克 | 不自由 | 5 | 6 | 5.5 | 27 | |
Ireland | 爱尔兰 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Israel | 以色列 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 80 | |
Italy | 意大利 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 89 | |
Jamaica | 牙买加 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 75 | |
Japan | 日本 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Jordan | 约旦 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 36 | |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 24 | |
Kenya | 肯尼亚 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 51 | |
Kiribati | 基里巴斯 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
Kosovo | 科索沃 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 52 | |
Kuwait | 科威特 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 36 | |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 38 | |
Laos | 老挝 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 12 | |
Latvia | 拉脱维亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 86 | |
Lebanon | 黎巴嫩 | 部分自由 | 5 | 4 | 4.5 | 43 | |
Lesotho | 莱索托 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 67 | |
Liberia | 利比里亚 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 61 | |
Libya | 利比亚 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 20 | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Lithuania | 立陶宛 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
Luxembourg | 卢森堡 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Macedonia | 马其顿 | 部分自由 | 4 | 3 | 3.5 | 57 | ↓ |
Madagascar | 马达加斯加 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 56 | |
Malawi | 马拉维 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 64 | |
Maldives | 马尔代夫 | 部分自由 | 4 | 5 | 4.5 | 43 | ↓ |
Mali | 马里 | 部分自由 | 5 | 4 | 4.5 | 45 | |
Malta | 马耳他 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 30 | |
Mauritius | 毛里求斯 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 90 | |
Mexico | 墨西哥 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 65 | |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 93 | |
Moldova | 摩尔多瓦 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 60 | ↓ |
Monaco | 摩纳哥 | 自由 | 2 | 1 | 1.5 | 88 | |
Mongolia | 蒙古 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 86 | |
Montenegro | 黑山共和国 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 70 | ↓ |
Morocco | 摩洛哥 | 部分自由 | 5 | 4 | 4.5 | 41 | ↓ |
Mozambique | 莫桑比克 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 56 | |
Myanmar | 缅甸 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 28 | ↑ |
Nagorno-Karabakh * | 纳戈尔诺-卡拉巴赫* | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
Namibia | 纳米比亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 77 | |
Nauru | 瑙鲁 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 84 | |
Nepal | 尼泊尔 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 51 | |
Netherlands | 荷兰 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 99 | |
New Zealand | 新西兰 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 部分自由 | 4 | 3 | 3.5 | 54 | |
Niger | 尼日尔 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 52 | |
Nigeria | 尼日利亚 | 部分自由 | 4 | 5 | 4.5 | 48 | ↑ |
North Korea | 北朝鲜 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
Northern Cyprus * | 北塞浦路斯* | 自由 | 2 | 2 | 2 | 79 | |
Norway | 挪威 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
Oman | 阿曼 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 25 | |
Pakistan | 巴基斯坦 | 部分自由 | 4 | 5 | 4.5 | 41 | |
Pakistani Kashmir * | 巴控克什米尔* | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 28 | |
Palau | 帕劳 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
Panama | 巴拿马 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 83 | |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 部分自由 | 4 | 3 | 3.5 | 59 | |
Paraguay | 巴拉圭 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 64 | |
Peru | 秘鲁 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 71 | |
Philippines | 菲律宾 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 65 | |
Poland | 波兰 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 93 | |
Portugal | 葡萄牙 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 97 | |
Puerto Rico * | 波多黎各* | 自由 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
Qatar | 卡塔尔 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 27 | |
Romania | 罗马尼亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 83 | |
Russia | 俄罗斯 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
Rwanda | 卢旺达 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 24 | ↓ |
Samoa | 萨摩亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 80 | |
San Marino | 圣马力诺 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
Senegal | 塞内加尔 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 78 | |
Serbia | 塞尔维亚 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 78 | |
Seychelles | 塞舌尔 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 68 | |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 65 | |
Singapore | 新加坡 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 51 | |
Slovakia | 斯洛伐克 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 89 | |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 68 | |
Somalia | 索马里 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 2 | |
Somaliland * | 索马里兰* | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 40 | |
South Africa | 南非 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 79 | |
South Korea | 韩国 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 83 | |
South Ossetia * | 南奥塞梯* | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 11 | |
South Sudan | 南苏丹 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 14 | |
Spain | 西班牙 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 55 | ↑ |
St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 自由 | 2 | 1 | 1.5 | 88 | |
St. Lucia | 圣卢西亚 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
St. Vincent and Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
Sudan | 苏丹 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Suriname | 苏里南 | 自由 | 2 | 3 | 2.5 | 77 | |
Swaziland | 斯威士兰 | 不自由 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
Sweden | 瑞典 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
Switzerland | 瑞士 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Syria | 叙利亚 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | -1 | |
São Tomé and Príncipe | 圣多美和普林西比 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 81 | |
Taiwan | 台湾 | 自由 | 1 | 2 | 1.5 | 89 | |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 16 | ↓ |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 60 | |
Thailand | 泰国 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 32 | |
Tibet * | 西藏* | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
Togo | 多哥 | 部分自由 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
Tonga | 汤加 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 75 | |
Transnistria * | 德涅斯特* | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 81 | |
Tunisia | 突尼斯 | 自由 | 1 | 3 | 2 | 79 | |
Turkey | 土耳其 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 53 | ↓ |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
Tuvalu | 图瓦卢 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 94 | |
Uganda | 乌干达 | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 36 | |
Ukraine | 乌克兰 | 部分自由 | 3 | 3 | 3 | 61 | |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 不自由 | 6 | 6 | 6 | 20 | |
United Kingdom | 英国 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
United States | 美国 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 90 | ↓ |
Uruguay | 乌拉圭 | 自由 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 自由 | 2 | 2 | 2 | 78 | |
Venezuela | 委内瑞拉 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
Vietnam | 越南 | 不自由 | 7 | 5 | 6 | 20 | |
West Bank * | 约旦河西岸地区* | 不自由 | 6 | 5 | 5.5 | 30 | |
Western Sahara * | 西撒哈拉* | 不自由 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
Yemen | 也门 | 不自由 | 7 | 6 | 6.5 | 17 | ↓ |
Zambia | 赞比亚 | 部分自由 | 3 | 4 | 3.5 | 60 | |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 部分自由 | 5 | 5 | 5 | 32 |
没有评论:
发表评论