精心收集 可用的HK DNS服务器IP列表,可用来翻墙哦
Hutchison Global Communications Limited(HGC) | |
210.0.255.250 | bbdns1.on-nets.com |
210.0.255.251 | bbdns2.on-nets.com |
210.0.128.250 | bbdns3.on-nets.com |
210.0.128.251 | bbdns4.on-nets.com |
202.45.84.67 | brown.hutchcity.com |
202.45.84.68 | red.hutchcity.com |
202.181.240.44 | edns.wyith.net |
210.0.128.241 | rbsdns31.net-yan.com |
210.0.128.242 | rbsdns32.net-yan.com |
210.0.255.216 | rbsdns33.net-yan.com |
202.45.84.58 | dns.hutchcity.com |
202.45.84.59 | mailx.hutchcity.com |
PCCW / Netvigator / PowerBase | |
218.102.23.228 | ns3.netvigator.com |
203.198.7.66 | ns4.netvigator.com |
218.102.23.77 | dns05.netvigator.com |
218.102.48.77 | dns07.netvigator.com |
203.198.23.208 | dns03.netvigator.com |
218.102.32.208 | dns04.netvigator.com |
218.102.62.71 | dns02.netvigator.com |
205.252.144.126 | - |
205.252.144.28 | - |
205.252.144.123 | - |
210.87.253.13 | ns9.imsbiz.com |
210.87.250.48 | tvbizdns02.imsbiz.com |
205.252.144.123 | ns1.pbase.net |
202.153.97.130 | ns2.pbase.net |
ABC Computer Systems Limited | |
202.66.250.1 | ns1.abchk.net |
202.60.250.2 | ns2.abchk.net |
CPCNet Hong Kong Limited | |
202.76.4.1 | ns1.hk.linkage.net |
202.76.4.2 | ns2.hk.linkage.net |
Diyixian.com Limited | |
202.134.93.30 | ns1.diyixian.com |
202.134.64.3 | ns2.diyixian.com |
202.134.64.29 | ns3.diyixian.com |
202.134.93.31 | ns4.diyixian.com |
iLink Holdings Limited | |
202.123.192.2 | dns1.ilink.net |
202.123.208.2 | dns2.ilink.net |
KDDI Hong Kong Limited | |
202.177.2.2 | apple.kdd.net.hk |
202.177.2.3 | orange.kdd.net.hk |
HKCIX | |
202.181.224.2 | ns1.hk.linkage.net |
202.181.224.239 | ns2.hk.linkage.net |
New World | |
203.98.160.11 | dns11.nwtgigalink.com |
203.98.160.12 | dns12.nwtgigalink.com |
Pacific SuperNet Limited | |
202.14.67.4 | ns1.pacific.net.hk |
202.14.67.14 | ns2.pacific.net.hk |
iAdvantage Limited | |
202.85.128.32 | hk1dns01.iadvantage.net.hk |
202.85.128.33 | hk1dns02.iadvantage.net.hk |
203.194.239.32 | hk3dns01.iadvantage.net.hk |
202.85.170.89 | hk3dns02.iadvantage.net.hk |
Cyber Express Communication Limited | |
202.60.252.8 | ns1.cyberec.com |
202.60.252.9 | ns2.cyberec.com |
202.60.253.171 | ns3.cyberec.com |
1 条评论:
我觉得用Google的8.8.8.8或8.8.4.4这两个DNS Server就可以了吗。又好记。
发表评论